| W i l l k o m m e n bei P e t e r K r a m e r | Einzelunternehmer
  als  | 
| ERP-Projektleiter, 
	Berater, Trainer und Autor SAP PM CS QM / FDA / mobile Prozesse | “35 Jahre Erfahrung” “25 Jahre Erfahrung“ | 
| Meine Projekte kurz beschrieben: | 
| 2.) Projekt-Historie: | KURZ-BESCHREIBUNGEN | 
| Nr. | Projekt: | Thema: | Branche/Anwender: | Dauer: | 
| 91. | SAP S/4HANA PM | Stammdaten Migration Spritzgusswerkzeug | Pharmaindustrie | 09.2020-10.2020 | 
| 90. | SAP S/4HANA PM / SAP RE-FX / SAP DFPS | SAP Activate + SAP RE-FX + 
	SAP DFPS + SAP OLC + SAP PAM + SAP WCM | Homeoffice | 06.2020-11.2020 | 
| 89. | SAP S/4HANA CS / PM | Transformation nach SAP S/4HANA | Energieversorger | 05.2020 | 
| 88. | SAP S/4HANA CS / PM | Template erstellen und ausrollen | Maschinenbau | 10.2019-02.2020 | 
| 87. | SAP ECC 6.0 PM / CS / DVS | Implementierung + Prozessberatung | Automotive | 12.2018-10.2019 | 
| 86. | SAP ECC 6.0 PM / PP / HYDRA | Implementierung + Prozessberatung | Automotive | 01.2018-12.2018 | 
| 85. | SAP S/4HANA PM | Prozessoptimierung | Papierfabrik | 05.2018-09.2018 | 
| 84. | SAP ECC 6.0 PM | Implementierung | Flugzeugbau | 11.2017-12.2018 | 
| 83. | SAP ECC 6.0 PM / QM | Prüfmittelverwaltung | Automotive | 08.2017-12.2017 | 
| 82. | SAP ECC 6.0 PM | Prozessoptimierung in der Instandhaltung | Chemie | 12.2016-08.2016 | 
| 81. | SAP ECC 6.0 PM | Coachings + Prozessberatung | Chemie-Industrie | 03.2016-02.2018 | 
| 80. | SAP ECC 6.0 PM | strategische Management-Beratung + Trouble Shooting in der Instandhaltung | Pharma-Industrie | 02.2016-03.2016 | 
| 79. | SAP ECC 6.0 CS / PM | internationales RollOut | Medizinischer Geräte-Herstelller | 04.2015-02.2016 | 
| 78. | SAP ECC 6.0 QM / PM | internationales RollOut | Anlagenbau | 07.2014-03.2015 | 
| 77. | SAP ECC 6.0 QM / PM | internationales RollOut | Pharma-Industrie | 10.2013-06.2014 | 
| 76. | SAP ECC 6.0 CS / PM / PS | Prozesse harmonisieren auf eine Plattform | Flugzeug-Hersteller | 05.2013-10.2013 | 
| 75. | SAP ECC 6.0 CS | Datenmigration CS-Auftragsdaten | Telekommunikation | 06.2012-11.2012 | 
| 74. | SAP ECC 6.0 PM | Globales RollOut-Template ausrollen | Automobilzulieferer | 12.2011-04.2012 | 
| 73. | SAP ECC 6.0 PM | Globales RollOut-Template erstellen | Chemie-/Pharma-Industrie | 04.2011-12.2011 | 
| 72. | SAP PM | Implementierung unterstützen | Klinikum | 09.2010-03.2011 | 
| 71. | SAP PS/PM | Implementierung unterstützen | Telekommunikation | 07.2010-11.2010 | 
| 70. | SAP PM/CS/PS | mehrere Part-time-Einsätze | mehrere Branchen | 05.2010-07.2010 | 
| 69. | SAP ECC 6.0 PM / PS / PP / Berechtigungen | Prozess-Design Werkstätten | Automobilhersteller | 03.2008-04.2010 | 
| 68. | SAP PM | Instandhaltungsoptimierung | Energieversorger | 03.2009-08.2009 | 
| 67. | SAP PM | Instandhaltungsoptimierung | Flugzeughersteller | 12.2008-09.2009 | 
| 66. | SAP R/3 4.7 | Mobile Geräte und SAP | Schienenverkehr | 12.2007 | 
| 65. | mySAP ERP CS | Migration unterstützen | Elektronik-Großkonzern | 10.2007-02.2008 | 
| 64. | mySAP ERP CS/PM + FDA | Implementierung + Migration + Validierung unterstützen | Großchemie | 03.2007-08.2007 | 
| 63. | mySAP ERP CS/PM | Customizing | Bauwirtschaft | 03.2007 | 
| 62. | mySAP ERP PM + FDA | Implementierung + Validierung unterstützen | Pharmabereich | 11.2006-02.2007 | 
| 61. | mySAP ERP PM | Migration | Medizintechnik | 10.2006 | 
| 60. | SAP R/3 QM + FDA | Implementierung + Validierung unterstützen | Pharmabereich | 09.2006-11.2006 | 
| 59. | SAP R/3 PM | Implementierung unterstützen | Anlagenbau | 08.2006-10.2006 | 
| 58. | SAP AG | Großprojekt-Angebotserstellung | Kernkraftwerk | 06.2006-07.2006 | 
| 57. | SAP R/3 PM + MDE | mobile maintenance Prozesse | Metallverarbeitung | 12.2005-05.2006 | 
| 56. | SAP R/3 PM + FDA | Implementierung unterstützen | Pharmabereich | 07.2005-03.2006 | 
| 55. | PDM im SAP R/3+AFS-Umfeld | PDM-Plattform neu entwickeln | Bekleidungs-Industrie | 12.2004-04.2005 | 
| 54. | SAP R/3 MM + FDA | Pre-Sales für FDA-Validierung | Pharmabereich | 09.2004-10.2004 | 
| 53. | mySAP ERP PM/QM+FDA+MDE | Implementierung unterstützen | Medizintechnik | 05.2004-12.2005 | 
| 52. | SAP R/3 PM/CS | Implementierung und Schulungen unterstützen | Schienenverkehr | 04.2004-11.2004 | 
| 51. | SAP R/3 PM | Implementierung unterstützen | Krankenhäuser | 03.2004-04.2004 | 
| 50. | SAP R/3 PM | Audit und Optimierung | Banken | 03.2004-05.2004 | 
| 49. | SAP R/3 CS/QM + DKD | DKD-Software-Auswahl | Großchemie | 09.2003-01.2004 | 
| 48. | SAP R/3 PM + FDA +MDE | Implementierung unterstützen | Fertigungsindustrie | 05.2003-01.2004 | 
| 47. | SAP R/3 PM + IFS | Grobkonzept erstellen | Lebensmittel-Verarbeitung | 05.2003-08.2003 | 
| 46. | SAP R/3 CS | Anlagenstruktur optimieren | Telekommunikation | 01.2003-05.2003 | 
| 45. | SAP R/3 Enterprise PM + MDE | Implementierung unterstützen | Metallverarbeitung | 06.2002-06.2003 | 
| 44. | 
  
  SAP R/3
  CS | Implementierungsergänzung unterstützen | Großchemie | 01.2002-12.2002 | 
| 43. | SAP R/3 PM | Implementierung unterstützen | Pharmabereich | 01.2002 | 
| 42. | SAP R/3 PM | Produktivbetrieboptimierung und Migration von 4.5B nach 4.6C | Automobilzulieferer | 10.2001-04.2002 | 
| 41. | 
  
  SAP R/3
  CS | Schulungskonzeption und Durchführung | Maschinenbau | 07.2001-08.2001 | 
| 40. | SAP R/3
  CS (SD/MM/RE untergeordnet) | Schulungskonzeption und Durchführung | Telekommunikation | 04.2001-12.2001 | 
| 39. | SAP R/3 CS | Unterstützen Implementierung und Produktivbetrieb | Maschinenbau | 09.2000-03.2001 | 
| 38. | SAP R/3 PM/IS-U | Mitautor für das Buch:  | Verlag: Markt & Technik | 10.2000 | 
| 37. | SAP R/3 CS | Schulungsprojekt | Sicherheitsgeräte-Hersteller | 07.2000 | 
| 36. | SAP R/3 CS/PM | Schulungsprojekt | Telekommunikation | 02.2000-04.2000 | 
| 35. | 
  
  
  SAP R/3 PM/QM + MDE | Implementierung unterstützen | Automobilzulieferer: | 09.1999-01.2001 | 
| 34. | 
  
  SAP R/3
  PM | Implementierung unterstützen | Banken | 02.1999-10.1999 | 
| 33. | 
  
  SAP R/3
  PM/SM | Schulungskonzeption und Durchführung | Großchemie | 09.1998-02.1999 | 
| 32. | SAP R/3 SM | Implementierung unterstützen | Fertigungsindustrie | 05.1998-09.1998 | 
| 31. | SAP R/3 SM | Implementierung unterstützen | Banken | 05.1998-10.1998 | 
| 30. | SAP R/3 SM | Implementierung unterstützen | Hersteller medizinischer Geräte | 02.1998-05.1998 | 
| 29. | SAP R/3 PM | Implementierung unterstützen | Großchemie | 10.1997-02.1998 | 
| 28. | SAP R/3 PM/SAPoffice | Implementierung unterstützen | Großchemie | 08.1997-06.1998 | 
| 27. | SAP R/3 PM/IS-U | Mitautor für das Buch: „SAP R/3-Kompendium“ | Verlag: Markt & Technik | 06.1997-07.1997 | 
| 26. | SAP R/3 PM | Implementierung unterstützen | Versorgungsunternehmen | 01.1997-05.1997 | 
| 25. | SAP R/3 PM/PS/Logistik | Schulungskonzeption und Durchführung | Großchemie | 05.1996-01.1997 | 
| 24. | SAP R/3 PM/PS/EIS | Implementierung unterstützen | Versorgungsunternehmen | 10.1995-04.1996 | 
| 23. | SAP R/3 | SAPscript | Papierindustrie | 09.1995 | 
| 22. | SAP R/3 | SAP-Seminare | SAP AG, Walldorf | 02.1995-08.1995 | 
| ã Ab der Projekt-Nr. 22 werden meine SAP-Projekte aufgelistet ã | 
| 21. | Auswertungen | Materialwirtschaft | Siemens AG, Bruchsal | 09.1994-01.1995 | 
| 20. | Statistiken | Verkauf | Fröscher GmbH, Stuttgart | 06.1994-07.1994 | 
| 19. | Weiterbildung | SAP / Logistik | Diverse | 11.1993-05.1994 | 
| 18. | Laser-Einführung | CAD | Siemens AG, Kirchheim | 05.1993-10.1993 | 
| 17. | REWEBAS-Einführung | Buchhaltung | Siemens AG, Kirchheim | 01.1993-04.1993 | 
| 16. | A3R-Einführung | Verkauf | Siemens AG, Kirchheim | 08.1992-12.1992 | 
| 15. | PPS-Analyse | Produktion | Siemens AG, Kirchheim | 02.1992-07.1992 | 
| 14. | VKAT-Einführung | Verkauf | Siemens AG, Kirchheim | 10.1991-01.1992 | 
| 13. | VGH-Einführung | Verkauf | Siemens AG, Kirchheim | 05.1990-09.1991 | 
| 12. | PZE-Einführung | Personalmanagement | Siemens AG, Kirchheim | 02.1990-04.1990 | 
| 11. | SINIX/BS2000-DI | Datenaustausch | LUNOS GmbH, Hannover | 01.1990 | 
| 10. | SILINE-Einführung | Verkauf + Materialwirtschaft | R & N GmbH, Hannover | 07.1989-12.1989 | 
| 9. | EBO-Einführung | Controlling | Krupp-Stahl-Kaltform, Leverkusen | 10.1988-06.1989 | 
| 8. | EBO-Einführung | Verkauf + Materialwirtschaft | Öttinger GmbH, Ulm | 08.1988-09.1988 | 
| 7. | EBO-Einführung | Verkauf + Materialwirtschaft | Murr-Elektronik GmbH, Stuttgart | 04.1988-07.1988 | 
| 6. | EBO-Einführung | Verkauf + Materialwirtschaft | Gold-Zack AG, Mettmann | 11.1987-03.1988 | 
| 5. | EBO-Info | Verkauf | Heissner GmbH, Lauterbach | 09.1987-10.1987 | 
| 4. | EBO-Statistik | Verkauf + Materialwirtschaft | BARGANZER GmbH, Frankfurt | 06.1987-08.1987 | 
| 3. | EBO-Einführung | Verkauf | SPACE GmbH, Hannover | 04.1987-05.1987 | 
| 2. | EBO-Artikelsuche | Materialwirtschaft | Berthold GmbH, Bad Wildbad | 11.1986-03.1987 | 
| 1. | EBO-Einführung | Verkauf + Materialwirtschaft | Calwer-Decken AG, Calw | 10.1985-10.1986 |