| W i l l k o m m e n bei P e t e r K r a m e r | Einzelunternehmer
  als  | 
| ERP-Projektleiter, 
	Berater, Trainer und Autor SAP PM CS QM / FDA / mobile Prozesse | “35 Jahre Erfahrung” “25 Jahre Erfahrung“ | 
| Meine SAP-Qualifikationen: | 
| 1.) Details zu meiner Person: | SAP-QUALIFIKATIONEN | 
| Sehr gute Kenntnisse in: · Innstandhaltung (PM) · Kundenservice/Servicemanagement (CS / SM) · Projektsystem (PS) · Qualitätsmanagement (QM) · Material Management/Einkauf (MM) · Vertrieb (SD) · Dokumentenverwaltungssystem (DVS) · Logistik Informations-System (LIS) · Konfiguration / Customizing (IMG) Gute Kenntnisse in: · Klassensystem (CA-CL) · Product-Life-Cycle Management (PLM) · Executive Information System (EIS) 			·   SAPOffice / SAP Business WorkplaceFortgeschrittene Kenntnisse in: · Kostenrechnung (CO) · Investitionsplanung (IM) · Finanzbuchhaltung (FI) · Anlagenbuchhaltung (FI-AA) 			·   Personalwirtschaft (HR)· Product-Daten-Management (PDM) · Immobilienmanagement (RE) · Produktionsplanung (PP) Grundkenntnisse in: 			·   Business Information Warehouse (BW)			·   Utilities (IS-U)  			·   Customer Relationship Management (CRM)			·   Workflow (WF)			·   Workbench (ABAP/4) (SAPscript)· Apparel & Footwear Solution (AFS) · Solution Manager | |
| (90 % meinerProjekte) | Mein Leistungs-Spektrum für SAP-Projekte: | 
| 
 
 | |
|   Nebenfokus | Mein Leistungs-Spektrum für Schulungen: | 
| 
 
 | |
| Tools, Methoden, Standards: | · AcceleratedSAP (ASAP) und Vorgehensmodell · Computer Aided Test Tool (CATT) · Mercury (Mercury Quick Test Professional und Mercury Quick Test Quality Center) · ConDor · ShareWeb · MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Project, Visio) · Lotus Notes · OnDemand (E-Learning-Tool) · SnagIT (E-Learning-Tool) · CITRIX · ARIS-Toolset (Process Designer) | 
|   Branchen: | 1.) Anlagenbau 2.) Automotive / Automobilhersteller und Zubehör 3.) Banken 4.) Chemische Industrie 5.) EDV-Service-Zentren 6.) Eisen- und Stahlindustrie 7.) Elektrotechnik, Elektronik 8.) Energieversorgungsunternehmen (auch Kernkraft) 9.) Fertigungsindustrie 10.) Getränkehersteller 11.) Handel 12.) Hard-/Softwarehersteller 13.) Industrie 14.) IT-Dienstleister 15.) Krankenhauswesen, Sanatorien 16.) Maschinenbau 17.) Medizintechnik 18.) Metallverarbeitung 19.) Mittelständische Betriebe 20.) Motorenherstellung 21.) Nahrungs- und Genussmittelindustrie 22.) Papierhersteller und -bearbeitung 23.) Pharma-Industrie 24.) Rechenzentrum 25.) Softwarehäuser 26.) Telekommunikationsindustrie 27.) Transport und Verkehr 28.) Schienenverkehr 29.) Unternehmensberatungen 30.) Bekleidungsindustrie 
 | 
| Sprachen: | Deutsch als Muttersprache  | 
| Sozialkompetenz: | In meiner mehr als       35 jährigen
  ERP-Projektmanagement-, 
  Berater- und Trainerpraxis  
  habe ich ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit,
  Teamfähigkeit, Integrationsfähigkeit und Fähigkeit zum Know-How-Transfer
  erworben. Darüber hinaus verfüge ich über eine ausgeprägte Zuverlässigkeit
  und einer hohen Flexibilität.   |